파이오니아는 중급 AV 앰프 VSA-AX1AV 와 VSA-1016V 를 발표했다.
출시는 9월 중순이라고 한다.출시 예정 가격은 각각 118,000엔 과 92,000엔 이다.
2007년도 신모델 출시 시즌을 맞춰 전 제조사가 신제품을 내놓고 있다.
두 모델은 HDMI 1.2 단자를 1계통씩 탑재하고 있으며, AX1AV 는 영상/음성을, 1016V 는 영상을 디지털 신호로 입력 시킬 수 있다.또한 전면에 USB 단자를 탑해하여 USB 메모리나 휴대용 디지털 오디오 플레이어의 음악 파일을 재생 할 수 있다. (혁신적인 기술임에는 분명하나 적용된 USB 표준이 1.1 이어서 속도가 느린 점이 조금 아쉽기는 하다)
그리고 두모델 모두, 독자적으로 개발한 "페이즈 컨트롤" 기술을 탑재하여 멀티 채널 재생시에 생기는 위상의 불일치를 보정 하여 고품위의 재생 환경을 실현한다고 한다.
AX1AV 는 3차원 자동 음장 보정 시스템인 "Advanced MCACC" 를 탑재하여, 각 스피커의 음압 레벨이나 주파수 특성등을 자동 보정하는 기존의 "MAACC" 에 "시간축" 보정 기술을 추가하여 잔향음에 영향을 받지 않는 직접음을 중심으로 하는 ! 음장 보정이 가능하다.
또한 iPod 입력 단자를 장착하여 부속 리모콘을 통해 사용히 가능하며, 화면 정보 표시와 충전이 가능하다.
파워 앰프에는 새로 개발된 "다이렉트 에너지 파워 엔진"과 "시미트리컬 파워 트레인 디자인"등의 기능을 채용하였다고 한다. DAC 은 델타 시그마 192KHz 24비트 DAC 을 탑재하였다.
| VSA-AX1AV | VSA-1016V | |
| ■오디오 특성 | ||
| 실용 최대 출력 (JEITA ,6 Ω, 서라운드시) | 프런트:180 W + 180 W | 프런트:170 W + 170 W |
| 센터:180 W | < br>센터:170 W | |
| 서라운드:180 W + 180 W | 서라운드:170 W + 170 W | |
| 서라운드 백:180 W + 180 W | 서라운드 백:170 W + 170 W | |
| 정격 출력 | 110 W + 110 W (20 Hz ~ 20 kHz ,0.09 % ,8 Ω) | 100 W + 100 W (20 Hz ~ 20 kHz ,0.09 % ,8 Ω) |
| 주파수 특성 | 5 Hz ~ 100 kHz (+0 dB / -3 dB ) | |
| 라인 입력S/N 비 | ||
| ■음성 입력 단자 | ||
| 디지털 | 동축2 계통, 광4 계통 ( 내부1 계통은 프런트 입력용, 프런트 입력 이외는 할당 가능) | |
| 오디오 | 3 계통(CD ,TUNER ,CD-R/TAPE/MD) | |
| ■영상 입력 단자 | ||
| 콤퍼짓(composite) | 5 계통(DVD/LD ,TV/SAT ,DVR/VCR1 ,DVR/VCR2 ,VIDEO/GAME) | |
| S 단자 | 5 계통(DVD/LD ,TV/SAT ,DVR/VCR1 ,DVR/VCR2 ,V! IDEO/GAM E) | |
| 컴퍼넌트 | 3 계통(할당 가능) | |
| D4 단자 | 2 계통(할당 가능) | |
| ■그 외 입력 단자 | ||
| HDMI 단자 | 2 계통(음성 재생 가능) | 2 계통(스윗치) |
| USB 단자(Type Ver1.1) | 1 계통(STEREO) | |
| iPod 전용 | 1 계통 | - |
| ■음성 출력 단자 | ||
| 프리 아웃 | 프런트L/R , 센터, 서라운드 L/R , 서라운드 백 L/R , 서브우퍼 출력(1 계통) | |
| 디지털 | 광1 계통 | |
| 오디오 | 1 계통(CD-R/TAPE/MD) | |
| ■영상 출력 단자 | ||
| 콤퍼짓(composite) | 3 계통(DVR/VCR1 ,DVR/VCR2 ,MONITOR) | |
| S 단자 | 3 계통(DVR/VCR1 ,DVR/VCR2 ,MONITOR) | |
| 컴퍼넌트 | 1 계통(MONITOR) | |
| D4 단자 | 1 계통(MONITOR) | |
| ■그 외 출력 단자 | ||
| HDMI 단자 | 1 계통 | |
| RS232C | 1 계통 | - |
| ■그 외 | ||
| SR 입출력 | 1 계통 (SR +대응) | |
| 외형 치수 (W x D x H) | 420 mm x 466 mm x 173 mm | |
| 본체 질량 | 15.3 kg | |
| 소비 전력 | 345 W | 335 W |
| 대기 전력·소비 전력 | 0.65 W | 0.5 W |


댓글 없음:
댓글 쓰기