온쿄가 두종류의 새로운 7.1채널 AV 리시버를 발표했다.
두 모델중 하위기종은 TX-SR604 (국가마다 모델명이 조금 다르다)이며 가격은 400파운드(약 70만원선) 이다. 출력은 7 x 140W 이며 HDMI 스위칭을 제공한다.
추가로 약100파운드(18만원) 더하면 TX-SR674 를 구매할 수 있다. 이 제품은 604에 비해 보다 나은점이 있다. 604가 플라스틱 패널을 사용하였지만, 674는 알루미늄 패널을 사용했으며, 음질 면에서도 향상되었다는 것을 알 수 있다.
674는 720p,1080i,1080p 신호를 처리할 수 있는 두개의 HDMI 입력을 가지고 있으며, 하나의 HDMI 출력을 가지고 있다. 3개의 컴포넌트 입력과 S-비디오,그리고 컴포지트 입력도 가지고 있다.
또한, 모든 아나로그 비디오 신호가 HDMI 로 출력될 수 있도록 업컨버트 된다.
674의 앰프 출력은 604보다 조금 향상된 7 x 150 W 이며, 별매의 DS-A2 를 구입하면 iPod 를 연결 할 수 있다.
Specification (604)
| MS P고딕" color=#4f4f4f size=2>정격 출력 | 전채널120W (6 Ω,THD0.08 %이하) |
| 실용 최대 출력 | 전채널185W (6 Ω,1kHz ,JEITA ) |
| THD | 0.08 %(1kHz , 정격 출력시) |
| 주파수 특성 | 10Hz ~100kHz (LINE ) |
| 106dB (LINE ,IHF-A ) | |
| 톤 컨트롤 최대 변화량 | ±10dB/50Hz (BASS ) ±10dB/20kHz (TREBLE ) |
| 스피커 적응 impedance | 4 ~16 Ω또는6 ~16 Ω |
| 컴퍼넌트 영상 주파수 특성 | 5Hz ~50MHz |
| 소비 전력 | 450W (전기 용품 안전법기술 기준) |
| 대기시 전력 | 0.1W |
| 크기 | 폭435 x 높이174 x 깊이377mm |
| 무게 | |
| HDMI 단자 | 입력2/ 출력1 |
| 영상 입력 단자 | D4 단자3 , 컴퍼넌트 단자3 ,S 단자5 , 콤퍼짓(composite) 단자5 |
| 영상 출력 단자 | D4 단자1 , 컴퍼넌트 단자1 ,S 단자3 , 콤퍼짓(composite) 단자3 |
| 음성 입력 ! 단자 | 디지털6 (광4/ 동축2 ), 아날로그8 (2ch7/7.1ch1 ) |
| 음성 출력 단자 | 디지털1 (광), 아날로그4 (2ch3/7.1ch1 ) |
| 스피커 출력 단자 | 7 (바나나 플러그 대응) |
| 헤드폰 단자 | 1 |
| IR 단자! FONT> | 1 |


댓글 없음:
댓글 쓰기